
| Risque d'avalanche : | |
|---|---|
| Température : | +0 °C |
| Dernière chute de neige : | 07/04/2008 |
| Hauteur de neige fraiche : | 0 cm |
| Hauteur de neige totale : | 0 cm |
| Qualité de la neige : | HUMIDE |
| Visibilité : | 100 % |
| Etat du ciel : |
| Risque d'avalanche : | |
|---|---|
| Température : | +0 °C |
| Dernière chute de neige : | 07/04/2008 |
| Hauteur de neige fraiche : | 0 cm |
| Hauteur de neige totale : | 0 cm |
| Qualité de la neige : | HUMIDE |
| Visibilité : | 100 % |
| Etat du ciel : |
| Risque d'avalanche : | |
|---|---|
| Température : | +0 °C |
| Dernière chute de neige : | 07/04/2008 |
| Hauteur de neige fraiche : | 0 cm |
| Hauteur de neige totale : | 0 cm |
| Qualité de la neige : | HUMIDE |
| Visibilité : | 100 % |
| Etat du ciel : |
| Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux |
| 0/20 | |
| 0/33 | |
| 0/36 | |
| 0/5 | |
| Remontées mécaniques : | 0/52 |
| 0/8 | |
| 0/24 | |
| 0/14 | |
| 0/6 | |
| Remontées mécaniques : | 0/32 |
| Pistes de ski de fond : | 0 km |