| Risque d'avalanche : | |
|---|---|
| Température : | -12 °C |
| Dernière chute de neige : | 03/02/2012 |
| Hauteur de neige fraiche : | 3 cm |
| Hauteur de neige totale : | 85 cm |
| Qualité de la neige : | FRAICHE |
| Visibilité : | 100 % |
| Etat du ciel : |
| Risque d'avalanche : | |
|---|---|
| Température : | -15 °C |
| Dernière chute de neige : | 03/02/2012 |
| Hauteur de neige fraiche : | 5 cm |
| Hauteur de neige totale : | 125 cm |
| Qualité de la neige : | FRAICHE |
| Visibilité : | 100 % |
| Etat du ciel : |
| Risque d'avalanche : | |
|---|---|
| Température : | -17 °C |
| Dernière chute de neige : | 01/01/2012 |
| Hauteur de neige fraiche : | 0 cm |
| Hauteur de neige totale : | 210 cm |
| Qualité de la neige : | FRAICHE |
| Visibilité : | 100 % |
| Etat du ciel : |
| Risque d'avalanche : | |
|---|---|
| Température : | -19 °C |
| Dernière chute de neige : | 01/01/2012 |
| Hauteur de neige fraiche : | 0 cm |
| Hauteur de neige totale : | 257 cm |
| Qualité de la neige : | FRAICHE |
| Visibilité : | 100 % |
| Etat du ciel : |
| Risque d'avalanche : | |
|---|---|
| Température : | -17 °C |
| Dernière chute de neige : | 03/02/2012 |
| Hauteur de neige fraiche : | 5 cm |
| Hauteur de neige totale : | 260 cm |
| Qualité de la neige : | FRAICHE |
| Visibilité : | 100 % |
| Etat du ciel : |
| Equipements spéciaux recommandés |
| Pistes ouvertes : 0/152 - (Prévision d'ouverture des pistes : 152/152) | |
| 0/34 | |
| 0/59 | |
| 0/48 | |
| 0/11 | |
| Remontées mécaniques : | 0/81 (Prévision d'ouverture: 75/81) |