
| Risque d'avalanche : | |
|---|---|
| Température : | -8 °C |
| Dernière chute de neige : | 23/02/2010 |
| Hauteur de neige fraiche : | 0 cm |
| Hauteur de neige totale : | 60 cm |
| Qualité de la neige : | DURE |
| Visibilité : | 100 % |
| Etat du ciel : |
| Risque d'avalanche : | |
|---|---|
| Température : | -10 °C |
| Dernière chute de neige : | 23/02/2010 |
| Hauteur de neige fraiche : | 0 cm |
| Hauteur de neige totale : | 70 cm |
| Qualité de la neige : | DURE |
| Visibilité : | 100 % |
| Etat du ciel : |
| Risque d'avalanche : | |
|---|---|
| Température : | -10 °C |
| Dernière chute de neige : | 26/02/2010 |
| Hauteur de neige fraiche : | 0 cm |
| Hauteur de neige totale : | 130 cm |
| Qualité de la neige : | FRAICHE |
| Visibilité : | 100 % |
| Etat du ciel : |
| Routes dégagées, circulation normale |
| 10/21 | |
| 8/35 | |
| 9/34 | |
| 1/5 | |
| Remontées mécaniques : | 14/54 |
| 1/11 | |
| 0/23 | |
| 0/13 | |
| 1/6 | |
| Remontées mécaniques : | 0/33 |
| Pistes de ski de fond : | 0 km |